FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | vargapeter | 3362 | |
| 2. | zozzoo888 | 2079 | |
| 3. | asdf2 | 1784 | |
| 4. | Car Rider | 1153 | |
| 5. | SRT XL | 1145 | |
| 6. | agesz | 1043 | |
| 7. | dagi_boy_95 | 946 | |
| 8. | DaftPete | 898 | |
| 9. | tucika | 873 | |
| 10. | DomiX | 866 | |
| 11. | mateka888 | 860 | |
| 12. | Axidávid | 744 | |
| 13. | tomi319 | 627 | |
| 14. | bartuczk | 577 | |
| 15. | unmen | 488 | |
| 16. | nfstibi | 440 | |
| 17. | gv | 379 | |
| 18. | DANI845 | 320 | |
| 19. | hatten39 | 303 | |
| 20. | Lobali | 290 | |
| 21. | smatyi | 243 | |
| 22. | ASR_Godfather | 230 | |
| 23. | joogabi | 225 | |
| 24. | nándi15 | 206 | |
| 25. | Dávid 15 | 193 | |
| 26. | Marcoroyal | 192 | |
| 27. | kis integrál | 185 | |
| 28. | OPEL ASTRA GTC | 184 | |
| 29. | Norb0 | 180 | |
| 30. | Gyere Tata Aludni | 177 | |
